| Hình khối | Tên gọi | Mặt | Lăn được? | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|
| 📦 | Hình hộp chữ nhật | 6 mặt chữ nhật | Không | Hộp quà |
| 🎲 | Hình lập phương | 6 mặt vuông | Không | Con xúc xắc |
| ⚽ | Hình cầu | Mặt cong | Có | Quả bóng |
| 🥫 | Hình trụ | 2 mặt tròn + bên | Có | Lon nước |
| 🍦 | Hình nón | 1 mặt tròn + bên | Có | Kem ốc quế |
| 🔺 | Hình chóp tam giác | 4 mặt tam giác | Không | Kim tự tháp |
Nhấn vào từng hình để xoay nhanh 360° và quan sát!
| Đặc điểm | 📦 Hộp | ⚽ Cầu | 🥫 Trụ | 🍦 Nón |
|---|---|---|---|---|
| Có mặt phẳng | Có | Không | Có | Có |
| Có mặt cong | Không | Có | Có | Có |
| Lăn được | Không | Có | Có | Có |
| Xếp chồng được | Có | Khó | Có | Khó |
| Số mặt phẳng | 6 | 0 | 2 | 1 |
Bé đã hiểu hình 3D từ mọi góc nhìn!
Hình dạng nào tạo ra vật dụng này?
Bé hiểu hình dạng tạo nên thế giới xung quanh!
Nhấn vào thẻ để xem đáp án!